| 昆虫 俳句歳時記 | ||||
| 夏 | № | 季語 | ヨミカタ | シーズン |
| 1 | 毛虫 | ケムシ | 初盛晩 | |
| 2 | 尺とり | シャクトリ | 初盛晩 | |
| 3 | 夜盗虫 | ヨトウムシ | 初盛晩 | |
| 4 | 常山虫 | クサギノムシ | 初盛晩 | |
| 5 | 木食虫 | キクイムシ | ||
| 6 | 根切虫 | ネキリムシ | 初盛晩 | |
| 7 | 蛍 | ホタル | 初 | |
| 8 | 兜虫 | カブトムシ | 初盛晩 | |
| 9 | 鍬形虫 | クワガタムシ | 初盛晩 | |
| 10 | 天牛 | カミキリ | 晩 | |
| 11 | 玉虫 | タマムシ | 晩 | |
| 12 | 金亀子 | コガネムシ | 初盛晩 | |
| 13 | 花潜 | ハナムグリ | 初盛晩 | |
| 14 | 天道虫 | テントウムシ | 初盛晩 | |
| 15 | 穀象 | コクゾウ | 初盛晩 | |
| 16 | 瓜葉虫 | ウリハムシ | 初盛晩 | |
| 17 | 斑猫 | ハンミョウ | 初盛晩 | |
| 18 | 落し文 | オトシブミ | 初盛晩 | |
| 19 | 米搗虫 | コメツキムシ | 初盛晩 | |
| 20 | 源五郎 | ゲンゴロウ | 初盛晩 | |
| 21 | 水澄し | ミズスマシ | 初盛晩 | |
| 22 | 水馬 | アメンボウ | 初盛晩 | |
| 23 | 田亀 | タガメ | 初盛晩 | |
| 24 | 風船虫 | フウセンムシ | 初盛晩 | |
| 25 | 松藻虫 | マツモムシ | 初盛晩 | |
| 26 | 子負虫 | コオイムシ | 初盛晩 | |
| 27 | 蝉 | セミ | 晩 | |
| 28 | 松蝉 | マツゼミ | 初盛晩 | |
| 29 | 糸蜻蛉 | イトトンボ | 初盛晩 | |
| 30 | 川蜻蛉 | カワトンボ | 初盛晩 | |
| 31 | 夏茜 | ナツアカネ | 晩 | |
| 32 | 早苗蜻蛉 | サナエトンボ | 盛 | |
| 33 | 蟷螂生る | カマキリ | 盛 | |
| 34 | 蠅 | ハエ | 初盛晩 | |
| 35 | 蚊 | カ | 初盛晩 | |
| 36 | 孑孑 | ボウフラ | 初盛晩 | |
| 37 | カガンボ | カガンボ | 初盛晩 | |
| 38 | ブヨ | ブヨ | 初盛晩 | |
| 39 | まくなぎ | マクナギ | 初盛晩 | |
| 40 | 草蜉蝣 | クサカゲロウ | 初盛晩 | |
| 41 | 優曇華 | ウドンゲ | 初盛晩 | |
| 42 | 薄ば蜉蝣 | ウスバカゲロウ | 初盛晩 | |
| 43 | 蟻地獄 | アリジゴク | 初盛晩 | |
| 44 | 油虫 | アブラムシ | 初盛晩 | |
| 45 | 鋏虫 | ハサミムシ | 初盛晩 | |
| 46 | 蚤 | ノミ | 初盛晩 | |
| 47 | 虱 | シラミ | 初盛晩 | |
| 48 | 南京虫 | ナンキンムシ | 初盛晩 | |
| 49 | 紙魚 | シミ | 初盛晩 | |
| 50 | 蟻 | アリ | 初盛晩 | |
| 51 | 羽蟻 | ハアリ | 初盛晩 | |
| 52 | アリマキ | 初盛晩 | ||
| 53 | 白蟻 | シロアリ | 初盛晩 | |
| 54 | 雪渓虫 | セッケイムシ | 初盛晩 | |
| 55 | オケラ | 初盛晩 | ||
| 56 | イボタ | イボタ | 初盛晩 | |
| 57 | 孫太郎虫 | マゴタロウムシ | 初盛晩 | |
| 58 | 蓼食う虫 | タデクウムシ | 初盛晩 | |
| 59 | 蜘蛛 | クモ | 初盛晩 | |
| 60 | 蝨 | ダニ | 初盛晩 | |
| 61 | 蠍 | サソリ | 初盛晩 | |
| 62 | 馬陸 | ヤスデ | 初盛晩 | |
| 63 | 蜈蚣 | ムカデ | 初盛晩 | |
| 64 | ゲジゲジ | 初盛晩 | ||
| 65 | 蛞蝓 | ナメクジ | 初盛晩 | |
| 66 | 蝸牛 | カタツムリ | 初盛晩 | |
| 67 | 蛭 | ヒル | 初盛晩 | |
| 68 | 蚯蚓 | ミミズ | 初盛晩 | |
| 69 | 赤子 | アカゴ | 初盛晩 | |
